ক্রমিক | মাসের নাম | মাসিক সভার কার্যবিবরণীর লিংক |
অর্থবছর
|
---|---|---|---|
০১ | জুলাই/২৪ | ২০২৪-২৫
|
|
০২ | আগস্ট/২৪ | ২০২৪-২৫
|
|
০৩ | সেপ্টেম্বর/২৪ | ২০২৪-২৫
|
|
০৪ | অক্টোবর/ |
|
|
০৫ | নভেম্বর/ |
|
|
০৬ | ডিসেম্বর/ |
|
|
০৭ | জানুয়ারি/ |
|
|
০৮ | ফেব্রুয়ারী/ |
|
|
০৯ | মার্চ/ |
|
|
১০ | এপ্রিল/ |
|
|
১১ | মে/ |
|
|
১২ | জুন/ |
|
|
ক্রমিক | মাসের নাম | মাসিক সভার কার্যবিবরণীর লিংক |
অর্থবছর
|
---|---|---|---|
০১ | জুলাই/২৩ | ২০২৩-২৪ | |
০২ | আগস্ট/২৩ | ২০২৩-২৪ | |
০৩ | সেপ্টেম্বর/২৩ | ২০২৩-২৪ | |
০৪ | অক্টোবর/২৩ | ২০২৩-২৪ | |
০৫ | নভেম্বর/২৩ | ২০২৩-২৪ | |
০৬ | ডিসেম্বর/২৩ | ২০২৩-২৪ | |
০৭ | জানুয়ারি/২৪ | ২০২৩-২৪ | |
০৮ | ফেব্রুয়ারী/২৪ | ২০২৩-২৪ | |
০৯ | মার্চ/২৪ | ২০২৩-২৪ | |
১০ | এপ্রিল/২৪ |
২০২৩-২৪ | |
১১ | মে/২৪ | ২০২৩-২৪ | |
১২ | জুন/২৪ | ২০২৩-২৪ |
ক্রমিক | মাসের নাম | মাসিক সভার কার্যবিবরণীর লিংক | অর্থবছর |
---|---|---|---|
০১ | জুলাই/২১ | ২০২১-২২ |
|
০২ | আগস্ট/২১ | ২০২১-২২ |
|
০৩ | সেপ্টেম্বর/২১ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
০৪ | অক্টোবর/২১ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
০৫ | নভেম্বর/২১ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
০৬ | ডিসেম্বর/২১ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
০৭ | জানুয়ারি/২২ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
০৮ | ফেব্রুয়ারী/২২ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
০৯ | মার্চ/২২ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
১০ | এপ্রিল/২২ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
১১ |
মে/২২ |
ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
১২ | জুন/২২ | ডাউনলোড |
২০২১-২২ |
১৩ | হাজিরা | ২০২১-২২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS