গোলাপগঞ্জ উপজেলার জনসংখ্যা | ৩৩১৩৫৮ জন (পুরুষ: ১৫৭২১২, মহিলা: ১৭৪১৪৬) |
খানার সংখ্যা | ৬২৭৮০ |
খানার আকার (সাধারণ) | ৫.২৭ |
গড় বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার | ০.৪২ ( পুরুষ: ০.১৭, মহিলা: ০.৬৫) |
শিক্ষার হার( ৭ বছরের উর্ধ্বে) | ৮১.৪০% (পুরুষ: ৮৩.২৩%, মহিলা: ৭৯.৭৮%) |
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর জনসংখ্যা | ২০ জন |
নির্ভরতার অনুপাত | ৫২.১১ |
কাজে নিয়োজিত জনগোষ্ঠী (০৫ বছরের উর্ধ্বে) | কৃষিখাত: ৩১০৭১ , শিল্পখাত: ৭৭৮৬ , সেবাখাত: ৩১৬১১ |
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা | ১০৫৫০০ জন |
মোবাইল ফোন রয়েছে | ১৫২৭১১ টি |
বাংলাদেশের নাগরিক বিদেশে অবস্থান করছেন | ৩২২৩৭ জন |
প্রাথমিক শিক্ষাঃ
বিদ্যালয়ে ভর্তিযোগ্য শিশুর সংখ্যা | ৪৯৩১৫ |
বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর সংখ্যা | ৪৯২৭৭ |
বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিশুর শতকরা হার | ৯৯.৯২% |
ঝড়ে পড়ার শতকরা হার | ৬.৭% |
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ১৮০ টি |
আনরেজিস্ট্রার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় | ০৪ টি |
কিন্ডারগার্টেন প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৬৮ টি |
মিড ডে মিল | ১৮০ টি |
কাব কার্যক্রম | ১৮০ টি |
মাধ্যমিক শিক্ষাঃ
শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাব | ১৭টি |
মাল্টিমিডিয়া | ১০০% |
স্কাউট | ৩২ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান |
কলেজ | ০৫ টি |
কলেজিয়েট উচ্চ বিদ্যালয় | ১১ টি |
মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ২৪ টি |
নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০১ টি |
দাখিল মাদরাসা | ১৮ টি |
সিনিয়র মাদরাসা | ০৫ টি |
ইবতেদায়ী মাদরাসা | ০৯ টি |
শহীদ মিনার | ১৫ টি |
যোগাযোগ ব্যবস্থা:
পাকা রাস্তা | ২৮৬.৩৪ কি:মি: |
আধা পাকা রাস্তা | ৭৯ কি:মি: |
কাঁচা রাস্তা | ৩৬৯.০০ কি:মি: |
নদী পথ | ৫৬ কি:মি: |
ব্রীজ কালভার্ট | ১২৮৮টি |
স্যানটিশেন ব্যবস্থা:
মোট পরিবারের সংখ্যা | ৫০,৫০৯টি |
সুপেয় পানি ব্যবহার কারীর শতকরা হার | ৬০ % |
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারকরীর শতকরা হার | ৯০% |
আর্সেনিক দূষণের মাত্রা | ১০.০১% |
স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা | ২৭৫৫৮ টি, খোলা পায়খানা - ২৩৬৫ টি |
শতভাগ স্যানটিশেন এর আওতায় ইউনিয়নের সংখ্যা | ০৪ টি |
নিরাপদ পানীয় জল : টিউবওয়েলের সংখ্যা | ২৭২৯ টি, কুয়ার সংখ্যা-৯৩ টি |
কৃষি
আবাদি জমির পরিমান | ১৭৩৮৬ হেক্টর |
বোরো আবাদযোগ্য জমির পরিমান | ১২০২৭ হেক্টর |
এক ফসলী জমি | ৬০২৭ হেক্টর |
দুই ফসলী জমি | ৯০৯১ হেক্টর |
তিন ফসলী জমি | ২১৯৯ হেক্টর |
রবিশস্য আবাদযোগ্য জমির পরিমান | ৫২৯০ হেক্টর |
আবাদযোগ্য পতিত জমি (স্থায়ী পতিত) | ৬৯ হেক্টর |
বিগত বৎসরে উৎপাদিত ধান্য | ৬৩৮৫৬ মেঃটন (চাল) |
চলতি বৎসরে রোপা আমন আবাদের লক্ষমাত্রা | ১২৫০০ হেক্টর |
হাইব্রীড | ৩২০ হেক্টর, অর্জন ৩২০ হেক্টর |
উফশী জাত | ৭৩৭০ হেক্টর , অর্জন ৬০০০ হেক্টর |
স্থানীয় জাত | ২৫০ হেক্টর , অর্জন ২৮৫ হেক্টর |
ফসলের ক্ষয়ক্ষতি (কালবৈশাখী) | ৫০৫ হেক্টর জমি |
সমস্যা | শ্রমিক সমস্যা, সেচ সমস্যা, আকস্মিক বন্যা, শিলাবৃষ্টি |
স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্যঃ
হাসপাতালের সংখ্যা | ১) ৫০ শয্যাবিশিষ্ট সরকারী ১ টি এবং বেসরকারী ২ টি |
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্র | ০৮ টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | ৩৩ টি |
উপ স্বাস্থ্যকেন্দ্র | ০৩ টি |
প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী | ১৩৫ জন |
ভূমি প্রশাসন
উপজেলা ভুমি অফিস | ১ টি |
ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা | ৪ টি |
মৌজা | ১০০ টি |
হাট-বাজার | ২৩ টি (১৫টি বাজার পেরিফেরি অনুমোদিত, ৬ টি বাজার বসেনা, ২টি মামলা ভূক্ত) |
জলমহাল | অনুর্ধ ২০ একর ৩০ টি, ২০ একরের উর্ধে ২৩ টি |
ভূমি উন্নয়ন করের দাবী |
সাধারণ- ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের দাবী ১,০০,১৬,৩৭৫/- সংস্থা- ৩১,৪৬,২৮৩/- |
ভূমি উন্নয়ন কর আদায় | সাধারণ- ১২,২৭,০০৫/-, সংস্থা- আদায় নাই |
আদায়ের শতকরা হার | ১২.২৫% |
জলমহাল সংক্রান্ত | ২০ একরের নীচে ৩০ টি এবং ২০ একরের ঊর্দ্ধে ২৩টি (১৪২৫ বাংলা পর্যন্ত) |
মহিলা বিষয়ক/সমাজ কল্যাণ ব্যবস্থা:
ভিজিডি কার্ড | ৩,২০০ জন |
ল্যাকটেটিং | ৭০০ জন পৌরসভা |
মাতৃত্বকালীন ভাতা | ৩,৯৪৯ জন |
বয়স্ক ভাতা | ৭,৬২৪ জন |
বিধবা ভাতা | ২২৪১ জন |
মুক্তিযোদ্ধা ভাতা | ১৪১ জন |
প্রতিবন্ধী ভাতা | ১৭৬৭ জন |
হিজড়া ভাতা | ১০ জন |
দলতি ভাতা/ হরজিন | ১৫ জন |
প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি | ২৩০ জন |
হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি | ০৪ জন |
দলিত শিক্ষা উপবৃত্তি | ০১ জন |
যুব উন্নয়ন বিষয়ক:
যুব প্রশিক্ষণ (পুরুষ-মহিলা) | ৬৩০৯ জন |
যুব ঋণ বিতরণ | ২,৬৫,৯২০০ টাকা (ক্রমপুঞ্জিত) |
ঋণীর সংখ্যা | ১০৯১ জন |
ঋণ আদায় | ২,২৬,৩৬,১২২ টাকা |
আদায়ের হার | ৯৭.২৭% |
প্রাণিসম্পদ বিষয়ক:
উন্নয়নকেন্দ্র | ০১ টি |
উপ-কেন্দ্র | ০১ টি |
মৎস সম্পদ বিষয়ক :
পুকুরের সংখ্যা | ৮২৭১টি |
খাস পুকুরের সংখ্যা | ১০টি |
জলমহালের সংখ্যা | ৫০টি |
নদীর সংখ্যা | ১০টি (খন্ডসহ) |
সরকারী মৎস খামারের সংখ্যা | ০১ টি |
বেসরকারী নার্সারীর সংখ্যা | ১৩টি |
বেসরকারী মৎস্য খামার | ১৯টি |
বেসরকারী মৎস্য হ্যাচারী | ১টি |
মৎস্যজীবীর সংখ্যা | ৯,০৮৬ জন |
নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা | ৫৬১০ জন |
কার্ডধারী জেলের সংখ্যা | ৫২০১ জন |
মৎস্য আড়ত সংখ্যা | ০৯টি। (ভাদেশ্বর বাজার- ৩টি, গোলাপগঞ্জ বাজার-৬টি) |
মাছের মোট চাহিদা | ৭,৫০০.৬৩ মেঃটন |
মাছের মোট উৎপাদন | ৭,৬৮৮.৯৩ মেঃটন |
মাছের উৎপাদন উদ্বৃত্ত | ১৮৮.২৯ মেঃটন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস