ক্রমিক নং | প্রার্থীর নাম | বিদ্যালয়ের নাম | রোল নং | বিষয় | প্রকাশিত ফলাফলে প্রাপ্ত | পুনঃনিরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
নম্বর | গ্রেড | নম্বর | গ্রেড | |||||
১ | আখলিমা বেগম শিপা | গোলাপ নগর সপ্রাবি | ম-১১৫ | বাংলা | ৭০ | A | ৭৬ | A |
২ | তানজিনা আক্তার শাপলা | ২নং চৌধূরী বাজার সপ্রাবি | ম-২৭৮৬ | বাংলা | ৭৭ | A | - | - |
৩ | মোঃ আব্দুল মুবিন | দত্তরাইল সপ্রাবি | ২১১৪ | বাংলা | ৭৭ | A | ৮৭ | A+ |
৪ | শাহরিয়ার হানাইন নাফি | দত্তরাইল সপ্রাবি | ২১১৮ | বাংলা | ৭৬ | A | ৮৬ | A+ |
৫ | রত্না বেগম | দক্ষিণবাগ-২ সপ্রাবি | ম-৩৩৬২ | বাংলা | ০৪ | F | - | - |
৬ | নুহিন ইবনে জাকারিয়া | মীরগঞ্জ সপ্রাবি | ৩৮২১ | বাংলা | ৭৫ | A | - | - |
৭ | মারজুক বিন সাজিদ শান্ত | ফুলবাড়ী-১ সপ্রাবি | ৯৫৬ | বাংলা | ৭৫ | A | - | - |
৮ | মাহবুবা খানম | সবুজ কুঁড়ি | ম-১৪০১ | ইংরেজি | ৭৭ | A | ৮০ | A+ |
৯ | সানজানা আমিন চৌধূরী | সবুজ কুঁড়ি | ম-১৪০০ | ইংরেজি | ৭৫ | A | - | - |
১০ | তানিয়া জান্নাত জুমা | সবুজ কুঁড়ি | ম-১৪০২ | ইংরেজি | ৭৬ | A | ৮০ | A+ |
১১ | অদ্রিজা সেনাপতি মৌ | নালিউরী সপ্রাবি | ম-৩৩৯০ | ইংরেজি | ৭৪ | A | - | - |
১২ | জাহাঙ্গীর আলম | খাটকাই সপ্রাবি | ৪৭৯১ | ইংরেজি | ৭৭ | A | ৯১ | A+ |
১৩ | মোঃ আব্দুল হালিম খান | হেলিমিয়া সপ্রাবি | ১১৩৮ | গণিত | ৬৭ | A- | - | - |
১৪ | মাহাতির সিরাজ মহিম | গোলাপগঞ্জ জামেয়া ইস. | ৫৪২৭ | গণিত | ৭১ | A | - | - |
১৫ | শাহনুর আহমদ চৌধূরী | গোলাপগঞ্জ জামেয়া ইস. | ৫৪২৪ | প.প সমাজ | ৭৭ | A | ৮৪ | A+ |
১৬ | সুমাইয়া মারিয়াম | কায়েস্থগা্রম সপ্রাবি | ম-১০৮৩ | প.প সমাজ | ৭৭ | A | - | - |
১৭ | রূপা রাণী গুপ্ত শিমুল | দক্ষিণভাগা সপ্রাবি | ম-২৮৩ | প.প সমাজ | ৭৭ | A | - | - |
১৮ | সানি বেগম | দক্ষিণভাগা সপ্রাবি | ম-২৮৪ | প.প সমাজ | ৬৫ | A- | - | - |
১৯ | মারজুক বিন সাজিদ শান্ত | ফুলবাড়ী-১ সপ্রাবি | ৯৫৬ | প.প সমাজ | ৭৭ | A | - | - |
২০ | তানিজিনা মিমু | সবুজ কুঁড়ি | ম-১৩৯৯ | প.প বিজ্ঞান | ৭৫ | A | ৮৫ | A+ |
২১ | রেজওয়ানা আক্তার মান্না | রণকেলী-২ সপ্রাবি | ম-৫৩৭০ | প.প বিজ্ঞান | ৭০ | A | - | - |
২২ | ফাহমিদা হক | কায়স্থগ্রাম সপ্রাবি | ম-১০৮১ | প.প বিজ্ঞান | ৭০ | A | - | - |
২৩ | সুমাইয়া মারিয়াম | কায়স্থগ্রাম সপ্রাবি | ম-১০৮৩ | প.প বিজ্ঞান | ৭১ | A | - | - |
২৪ | বুশরা বেগম | পূর্ব বাঘা সপ্রাবি | ম-২৩৪ | ইসলাম শিক্ষা | ৭১ | A | - | - |
২৫ | আমির হামজা আরিফ | রাণাপিং সপ্রাবি | ৭৭৭ | ইসলাম শিক্ষা | ৭২ | A | - | - |
২৬ | নাহিন আহমদ | সবুজ কুঁড়ি | ১৩৮৫ | ইসলাম শিক্ষা | ৬৮ | A- | - | - |
২৭ | সানজানা আমিন চৌধূরী | সবুজ কুঁড়ি | ম-১৪০০ | ইসলাম শিক্ষা | ৭০ | A | - | - |
২৮ | তানিজিনা হিমু | সবুজ কুঁড়ি | ম-১৩৯৯ | ইসলাম শিক্ষা | ৭৬ | A | ৮০ | A+ |
২৯ | রূপা রাণী গুপ্ত শিমুল | দক্ষিণবাঘা সপ্রাবি | ম-২৮৩ | হিন্দু ধর্ম | ৭০ | A | - | - |
৩০ | দিপু কুমার দাস অপূর্ব | হাজী জছির আলী মডেল সপ্রাবি | ৫১৮৩ | হিন্দু ধর্ম | ৫৫ | B | - | - |
৩১ | নমিতা রাণী দাস | ২নং চৌধুরী বাজার সপ্রাবি | ম-২৭৮৫ | হিন্দু ধর্ম | ৬৪ | A- | - | - |
৩২ | অভিজিত শর্মা দীপ্ত | ঢাকাদক্ষিণ হলিসিটি | ২৬২৯ | হিন্দু ধর্ম | ৭৬ | A | ৮০ | A+ |
৩৩ | দূর্জয় দেবনাথ | হাজী জছির আলী মডেল সপ্রাবি | ৫১৮১ | হিন্দু ধর্ম | ৭২ | A | - | - |
৩৪ | অভিষেক চক্রবর্তী | দত্তরাইল সপ্রাবি | ২১১৭ | হিন্দু ধর্ম | ৭০ | A | - | - |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস